






Daily Retail Market Nirkh-Nama (Most Recent)
Commodity Price Comparison Chart
Commodity Prices (Most Recent)
Commodity Name | RT Average Price/KG | Retail Price/KG | |||
---|---|---|---|---|---|
Quetta Market کوئٹہ مارکیٹ Prices for Date: 2020-03-12 | |||||
Wheat flour --- گندم آٹا | - | - | |||
Rice basmati super --- سپر باسمتی چاول | - | - | |||
Rice basmati 385 --- چاول باسمتی ۳۸۵ | - | - | |||
Rice irri 6 --- -۶چاول اری | - | - | |||
Gram (split) --- دال چنا | - | - | |||
Ladyfinger --- بھنڈی | 150 | 88 | |||
Bitter gourd --- کریلہ | 230 | 134 | |||
Pumpkin --- مارو کدو | 31 | 18 | |||
Bottle gourd --- لوکی کدو | 42 | 25 | |||
Cucumber --- کھیرا | 37 | 22 | |||
Cabbage --- بند گھوبی | 34 | 20 | |||
Peas --- مٹر | 70 | 41 | |||
Tomato --- ٹماٹر | 25 | 15 | |||
Carrot --- گاجر | 28 | 17 | |||
Turnip with leaves --- شلجم | - | - | |||
Turnip without leaves --- شلجم بغیر پتوں کے | 25 | 15 | |||
Tinda --- ٹنڈا | 44 | 26 | |||
Radish --- مولی | 26 | 15 | |||
Cauliflower --- پھول گھوبی | 45 | 26 | |||
Chillies shimla --- شملہ مرچ | 90 | 52 | |||
Spinach --- پالک | 27 | 16 | |||
Gawar beans --- پھلی لوبیا | 70 | 41 | |||
Beet root --- چقندر | 32 | 19 | |||
Bringal round --- بینگن گول | 36 | 21 | |||
Bringal long --- بینگن لمبا | 36 | 21 | |||
Arum --- اروی | - | - | |||
Luffa --- توری | 115 | 71 | |||
Green chillies (normal) --- سبز مرچ | 176 | 101 | |||
Petha --- پھیٹا کدو | - | - | |||
Coriander leaves --- دھنیا سبز | 39 | 23 | |||
Potato white fresh --- اَلو سفید تازہ | 40 | 21 | |||
Potato red fresh --- اَلو سرح تازہ | 40 | 21 | |||
Potato store --- اَلو سر خ سٹور | - | - | |||
Onion --- پیاز | 77 | 40 | |||
Onion green --- پیاز سبز | - | - | |||
Suger refined --- چینی | - | - | |||
Mung (split) --- (دال مونگ(دھلی ہوی | - | - | |||
Mash (split) --- (دال ماش (دھلی ہوی | - | - | |||
Masoor (split) --- (دال مسور(دھلی ہوی | - | - | |||
Garlic (imported) --- لہسن درامد شدہ | - | - | |||
Wheat (grains)improved --- گندم | - | - | |||
Beef (with bones) --- گوشت بڑا | 460 | 235 | |||
Mutton --- گوشت چھوتا | 924 | 473 | |||
Apple (golden delicious) --- سیب شین کلو | 110 | 58 | |||
Apple (golden red delicious) --- سیب تور کلو | - | - | |||
Apple (amri) --- سیب امری | - | - | |||
Apple (mashadi) --- سیب مشہدی | - | - | |||
Apple (katja) --- سیب گاجا | - | - | |||
Fruiter early --- فروٹر | - | - | |||
Malta --- مالٹا | - | - | |||
Kinno --- کنّو | 70 | 37 | |||
Grapefruit --- چکوترہ | - | - | |||
Sweet lemon --- مٹھا | - | - | |||
Pomegranate (beedana) --- انار بیدانہ | - | - | |||
Pomegranate (khandhari) --- انار قندھاری | - | - | |||
Papaya --- پپیتا | - | - | |||
Guava --- امرود | 61 | 31 | |||
Mango (sindhri) --- اّم سندھڑی | - | - | |||
Mango (langra) --- اّم لنگڑا | - | - | |||
Mango (chounsa) --- اّم چونسا | - | - | |||
Mango (desi) --- اّم دیسی | - | - | |||
Mango (dosehri) --- اّم دوسہری | - | - | |||
Mango (fajri) --- اّم فجری | - | - | |||
Sarda --- سردہ | - | - | |||
Garma --- گرمہ | - | - | |||
Melon --- خربوزہ | - | - | |||
Water melon --- تربوز | - | - | |||
Pears --- ناشپاتی | - | - | |||
Apricot --- خوبانی | - | - | |||
Plum --- خوبانی | - | - | |||
Peaches --- اّڑو | - | - | |||
Grapes ( sunderkhani) --- اّنگور سندرخانی | - | - | |||
Grapes (haita0 --- اّنگور ھایتہ | - | - | |||
Grapes (sahibi) --- اّنگور صاحبی | - | - | |||
Lemon --- لیموں | 140 | 72 | |||
Jaman --- جامن | - | - | |||
Falsa --- فالسہ | - | - | |||
Chikoo --- چکیو | 106 | 54 | |||
Lauqaat --- لوکاٹ | - | - | |||
Bair desi --- بیر دیسی | - | - | |||
Bair farmi --- بیر فارمی | 49 | 25 | |||
Percimon --- املوک | - | - | |||
Cherry --- چیری | - | - | |||
Dates --- کجھور | 182 | 93 | |||
Grapes white kishmishi --- انگور کشمشی | - | - | |||
Mango (anwar retole) --- آم انور راٹھور | - | - | |||
Banana --- کیلا | 65 | 60 | |||
Broiler --- برائلر | 185 | 180 | |||
Chicken meet with skin --- مرغی گوشت چمڑہ سمیت | - | - | |||
Chicken meet without skin --- مرغی گوشت | 230 | 213 | |||
Chicken eggs farmi --- انڈے فارمی | - | - | |||
Garlic (local) --- لہسن مقامی | - | - | |||
Ginger --- ادرک | - | - | |||
Milk bufallo --- دودھ | - | - | |||
Dera Murad Market ڈیرہ مراد مارکیٹ Prices for Date: | |||||
Wheat flour --- گندم آٹا | - | - | |||
Rice basmati super --- سپر باسمتی چاول | - | - | |||
Rice basmati 385 --- چاول باسمتی ۳۸۵ | - | - | |||
Rice irri 6 --- -۶چاول اری | - | - | |||
Gram (split) --- دال چنا | - | - | |||
Ladyfinger --- بھنڈی | - | - | |||
Bitter gourd --- کریلہ | - | - | |||
Pumpkin --- مارو کدو | - | - | |||
Bottle gourd --- لوکی کدو | - | - | |||
Cucumber --- کھیرا | - | - | |||
Cabbage --- بند گھوبی | - | - | |||
Peas --- مٹر | - | - | |||
Tomato --- ٹماٹر | - | - | |||
Carrot --- گاجر | - | - | |||
Turnip with leaves --- شلجم | - | - | |||
Turnip without leaves --- شلجم بغیر پتوں کے | - | - | |||
Tinda --- ٹنڈا | - | - | |||
Radish --- مولی | - | - | |||
Cauliflower --- پھول گھوبی | - | - | |||
Chillies shimla --- شملہ مرچ | - | - | |||
Spinach --- پالک | - | - | |||
Gawar beans --- پھلی لوبیا | - | - | |||
Beet root --- چقندر | - | - | |||
Bringal round --- بینگن گول | - | - | |||
Bringal long --- بینگن لمبا | - | - | |||
Arum --- اروی | - | - | |||
Luffa --- توری | - | - | |||
Green chillies (normal) --- سبز مرچ | - | - | |||
Petha --- پھیٹا کدو | - | - | |||
Coriander leaves --- دھنیا سبز | - | - | |||
Potato white fresh --- اَلو سفید تازہ | - | - | |||
Potato red fresh --- اَلو سرح تازہ | - | - | |||
Potato store --- اَلو سر خ سٹور | - | - | |||
Onion --- پیاز | - | - | |||
Onion green --- پیاز سبز | - | - | |||
Suger refined --- چینی | - | - | |||
Mung (split) --- (دال مونگ(دھلی ہوی | - | - | |||
Mash (split) --- (دال ماش (دھلی ہوی | - | - | |||
Masoor (split) --- (دال مسور(دھلی ہوی | - | - | |||
Garlic (imported) --- لہسن درامد شدہ | - | - | |||
Wheat (grains)improved --- گندم | - | - | |||
Beef (with bones) --- گوشت بڑا | - | - | |||
Mutton --- گوشت چھوتا | - | - | |||
Apple (golden delicious) --- سیب شین کلو | - | - | |||
Apple (golden red delicious) --- سیب تور کلو | - | - | |||
Apple (amri) --- سیب امری | - | - | |||
Apple (mashadi) --- سیب مشہدی | - | - | |||
Apple (katja) --- سیب گاجا | - | - | |||
Fruiter early --- فروٹر | - | - | |||
Malta --- مالٹا | - | - | |||
Kinno --- کنّو | - | - | |||
Grapefruit --- چکوترہ | - | - | |||
Sweet lemon --- مٹھا | - | - | |||
Pomegranate (beedana) --- انار بیدانہ | - | - | |||
Pomegranate (khandhari) --- انار قندھاری | - | - | |||
Papaya --- پپیتا | - | - | |||
Guava --- امرود | - | - | |||
Mango (sindhri) --- اّم سندھڑی | - | - | |||
Mango (langra) --- اّم لنگڑا | - | - | |||
Mango (chounsa) --- اّم چونسا | - | - | |||
Mango (desi) --- اّم دیسی | - | - | |||
Mango (dosehri) --- اّم دوسہری | - | - | |||
Mango (fajri) --- اّم فجری | - | - | |||
Sarda --- سردہ | - | - | |||
Garma --- گرمہ | - | - | |||
Melon --- خربوزہ | - | - | |||
Water melon --- تربوز | - | - | |||
Pears --- ناشپاتی | - | - | |||
Apricot --- خوبانی | - | - | |||
Plum --- خوبانی | - | - | |||
Peaches --- اّڑو | - | - | |||
Grapes ( sunderkhani) --- اّنگور سندرخانی | - | - | |||
Grapes (haita0 --- اّنگور ھایتہ | - | - | |||
Grapes (sahibi) --- اّنگور صاحبی | - | - | |||
Lemon --- لیموں | - | - | |||
Jaman --- جامن | - | - | |||
Falsa --- فالسہ | - | - | |||
Chikoo --- چکیو | - | - | |||
Lauqaat --- لوکاٹ | - | - | |||
Bair desi --- بیر دیسی | - | - | |||
Bair farmi --- بیر فارمی | - | - | |||
Percimon --- املوک | - | - | |||
Cherry --- چیری | - | - | |||
Dates --- کجھور | - | - | |||
Grapes white kishmishi --- انگور کشمشی | - | - | |||
Mango (anwar retole) --- آم انور راٹھور | - | - | |||
Banana --- کیلا | - | - | |||
Broiler --- برائلر | - | - | |||
Chicken meet with skin --- مرغی گوشت چمڑہ سمیت | - | - | |||
Chicken meet without skin --- مرغی گوشت | - | - | |||
Chicken eggs farmi --- انڈے فارمی | - | - | |||
Garlic (local) --- لہسن مقامی | - | - | |||
Ginger --- ادرک | - | - | |||
Milk bufallo --- دودھ | - | - |
Market-wise Retail price Chart